NEXT MATCHES
次の試合
※横にスクロールできます
LEAGUE SCHEDULE
埼玉県社会人サッカー東部地区
南ブロックリーグ 日程
節 | キックオフ時間 | 試合会場 | 対戦相手 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 4/9 SUN 13:00 | 越谷流通公園サッカー場 | PACKERS | 3-1 ○ |
2 | 4/23 SUN 10:30 | 草加瀬崎G | STRAW | 9-0 ○ |
3 | 5/14 SUN 11:00 ※4/16延期分 | 越谷流通公園サッカー場 | 草加SC | 1-0 ○ |
4 | 6/25 SUN 10:30 | 草加瀬崎G | F30 | 2-0 ○ |
5 | 7/16 SUN 13:00 | 越谷流通公園サッカー場 | Dreams S.C | 6-0 ○ |
6 | 9/24 SUN 14:00 ※8/6延期分 | しらこばと運動公園第2競技場 | HYBRID FC | 13-0 ◯ |
順決1 | 10/1 SUN 13:30 | 越谷流通公園サッカー場 | フェニックスFC | |
順決2 | 10/8 SUN 11:00 | 草加瀬崎G | 草加SC | |
順決3 | 10/15 SUN 9:40 | しらこばと運動公園第2競技場 | FC Qutacuta |
LEAGUE STANDINGS
埼玉県社会人サッカー東部地区
南ブロックリーグ 順位
2023.9.24更新
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCプエンテット | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 34 | 1 | 33 |
2 | 草加SC | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 20 | 3 | 17 |
3 | F30 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 13 | 3 | 10 |
4 | PACKERS | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 |
5 | HYBRID FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 10 | 26 | -16 |
6 | STRAW | 6 | -2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 27 | -20 |
7 | Dreams S.C | 6 | -3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 26 | -25 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCプエンテット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | FC Qutacuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 草加SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | フェニックスFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONTACT
お問い合わせ
お問い合わせは下記のフォームよりお送りください
