試合日程
-
12.17 東部地区決勝リーグ 第2節
VS フェニックスFC 11:00キックオフ 会場:西仮グラウンド -
12.3 埼玉県社会人連盟会長杯一次予選 代表決定戦
VS 春日部あとむ 12:00キックオフ 会場:旧谷原中学校グラウンド -
11.19 埼玉県社会人連盟会長杯一次予選 1回戦
VS FCGarcelona越谷 14:00キックオフ 会場:羽生中央公園陸上競技場 -
11.12 東部地区決勝リーグ 第1節
VS 幸手桜FC 9:00キックオフ 会場:深輪グラウンド -
10.22 東部地区南ブロックリーグ 順位決定戦第3節
※10/15順延分 VS FC Qutacuta 11:10キックオフ 会場:越谷流通公園サッカー場 -
10.8 東部地区南ブロックリーグ 順位決定戦第2節
VS 草加SC 11:00キックオフ 会場:草加瀬崎グラウンド -
10.1 東部地区南ブロックリーグ 順位決定戦第1節
VS フェニックスFC 13:30キックオフ 会場:越谷流通公園サッカー場 -
9.24 東部地区南ブロックリーグ第6節
VS HYBRID FC 14:00キックオフ 会場:しらこばと運動公園第2競技場
リーグ戦日程
節 | キックオフ時間 | 試合会場 | 対戦相手 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|
ブロック1 | 4/9 SUN 13:00 | 越谷流通公園サッカー場 | PACKERS | 3-1 ○ |
ブロック2 | 4/23 SUN 10:30 | 草加瀬崎G | STRAW | 9-0 ○ |
ブロック3 | 5/14 SUN 11:00 ※4/16延期分 | 越谷流通公園サッカー場 | 草加SC | 1-0 ○ |
ブロック4 | 6/25 SUN 10:30 | 草加瀬崎G | F30 | 2-0 ○ |
ブロック5 | 7/16 SUN 13:00 | 越谷流通公園サッカー場 | Dreams S.C | 6-0 ○ |
ブロック6 | 9/24 SUN 14:00 ※8/6延期分 | しらこばと運動公園第2競技場 | HYBRID FC | 13-0 ◯ |
順決1 | 10/1 SUN 13:30 | 越谷流通公園サッカー場 | フェニックスFC | 2-0 ○ |
順決2 | 10/8 SUN 11:00 | 草加瀬崎G | 草加SC | 4-0 ○ |
順決3 | 10/22 SUN 11:10 ※10/15延期分 | しらこばと運動公園第2競技場 | FC Qutacuta | 3-0 ○ |
決勝1 | 11/12 SUN 9:00 | 深輪グラウンド | 幸手桜FC | 5-1 ○ |
決勝2 | 12/17 SUN 11:00 | 西仮グラウンド | フェニックスFC |
順位表
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCプエンテット | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 34 | 1 | 33 |
2 | 草加SC | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 20 | 3 | 17 |
3 | F30 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 13 | 3 | 10 |
4 | PACKERS | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 |
5 | HYBRID FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 10 | 26 | -16 |
6 | STRAW | 6 | -2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 27 | -20 |
7 | Dreams S.C | 6 | -3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 26 | -25 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCプエンテット | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
2 | フェニックスFC | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
3 | FC Qutacuta | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
4 | 草加SC | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCプエンテット | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2 | 幸手桜FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
3 | フェニックスFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
トーナメント大会
※画像をクリックで拡大できます


